Box-Office Coréen : week-end du 07/12 - 09/12
Par Yann Rutledge
Peu de chamboulement au box-office ce week-end, August Rush et Seven Days gardant respectivement la première et la deuxième place.
Le gros changement vient de la comédie musicale ultra-kitsch Hairspray qui prend en premier week-end la troisième place du podium, tandis que Lust, Caution gros succès sur le marché asiatique résiste toujours aussi bien et se retrouve avec son 1,6 millions d'entrées en quatrième place.
Un mois après sa sortie, la comédie culinaire Le Grand Chef reste populaire et garde la 5ème place du classement.
La déception du moment, c'est Beowulf qui malgré son statut de film révolutionnaire peine vraiment à déplacer les foules.
Retrouvez les bandes annonces de Seven Days, du Grand Chef et de Eleventh Mom sous le tableau.
| # | Film | Entrées | Cumul | Sortie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | August Rush (USA) | 254,767 | 826,241 | 2007/11/29 |
| 2 | Seven Days (Corée du Sud) | 167,030 | 1,670,485 | 2007/11/14 |
| 3 | Hairspray (USA) | 107,219 | 133,286 | 2007/12/06 |
| 4 | Lust, Caution (Chine) | 104,490 | 1,628,512 | 2007/11/08 |
| 5 | Le Grand Chef (Corée du Sud) | 91,577 | 2,866,683 | 2007/11/01 |
| 6 | Our Town (Corée du Sud) | 58,249 | 311,285 | 2007/11/29 |
| 7 | Eleventh Mom (Corée du Sud) | 57,151 | 279,598 | 2007/11/29 |
| 8 | Death Sentence (USA) | 36,434 | 44,607 | 2007/12/06 |
| 9 | Hitman (USA) | 23,920 | 143,173 | 2007/11/29 |
| 10 | Beowulf (USA) | 17,698 | 957,057 | 2007/11/22 |
Le Grand Chef
Seven Days
FilmsActu.com


















