Box-office France : Top 10 du 18 au 24 juin 2008
Ciné / News / le 26/06/2008, 13h15
Par Elodie Leroy
Par Elodie Leroy
En cette 25e semaine de l'année, l'actualité n'est pas folichonne en termes d'entrées. Phénomènes conserve sa première place mais n'enregistre que 251 570 pendant la semaine. Le film de M. Night Shyamalan continue certes de tenir tête à celui de Spielberg, mais il risque fort de se faire balayer par les prochaines sorties, notamment celle qui arrivent à grand pas le 25 juin.
Comme prévu, le score de Speed Racer ne paie pas de mine, le film incompris (et très mal vendu) des frères Wachowski dépassant de peu les 60 000 entrées, pour une moyenne par copie qui n'est guère satisfaisante si on la compare à celle de Las Vegas 21 en 3e semaine d'exploitation.
Mais la déception vient surtout du score de La Personne aux deux personnes, un peu boudé par le public alors qu'il s'agit certainement de l'une des meilleures comédies françaises de l'année.
Top 10 du 18 au 24 juin 2008
Rg | Titre | Nat. | Sem. | Evol. | Entrées France | Copies France | Entrées Paris | Copies Paris | Cumul France |
1 | Phénomènes | US | 2 | -58% | 251 570 | 550 | 80 350 | 54 | 848 127 |
| 2 | Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal | US | 5 | -51% | 169 073 | 697 | 40 439 | 55 | 3 749 388 |
3 | Sex and the City - le film | US | 4 | -47% | 148 582 | 549 | 51 572 | 61 | 1 693 286 |
4 | Le Témoin Amoureux | US, GB | 1 | N | 141 000 | 290 | 52 971 | 34 | 141 000 |
5 | La personne aux deux personnes | FR | 1 | N | 108 849 | 410 | 45 299 | 58 | 108 849 |
6 | FR | 2 | -47% | 105 120 | 309 | 38 944 | 53 | 302 495 | |
| 7 | Las Vegas 21 | US | 3 | -42% | 90 401 | 289 | 37 119 | 39 | 493 067 |
8 | US | 1 | N | 61 860 | 377 | 21 837 | 35 | 61 860 | |
9 | Sans Sarah, rien ne va | US | 1 | N | 49 335 | 118 | 28 808 | 29 | 49 335 |
10 | Un Conte de Noël | FR | 5 | -47% | 33 757 | 199 | 11 595 | 25 | 450 931 |

FilmsActu.com


















Créer une alerte
